MikesArcade.com Coin-op Video Arcade Technical Information Archive
  Home  |  Repair Logs  |  Game Manuals  |  Monitor Manuals  |  Online Store  |  Links  |  Contact Us
Technical Info
  Repair Logs
  Pacman fixes
  Manuals & Schematics
  Monitor Manuals
  Nintendo Game List
  Nintendo Joysticks
  Nintendo Buttons
  Data I/O Promlink 6.10
Spies Wiretap Archives
  Coin-op Video Game List
  Game Conversions
  The Mixed Bag
  PCB Pinouts and DIPs
PDF Game Artwork
  Coin door inserts, etc.
  Instructions cards
  Operation Sheets
  Control Panel & Bezels
Jukebox
  Title Strip Creator
Tutorials
  Component markings...
  Crating a game
  Build your own cabinet
Board Upgrades
  Double Donkey Kong
Wanted
  Items I'm looking for
Miscellaneous
  Links
  Contact Us
Certifications
  Valid HTML 4.01!
 
----------------------------------------------------------------------------
Name Of Game:    Magic Sword             Manuf: Capcom
----------------------------------------------------------------------------
Typed By:        Keith A. Sink           Email: Dexter@msn.com
----------------------------------------------------------------------------
Notes: An "*" denotes default settings.

----------------------------------------------------------------------------

Option    (DIP Swtich #A) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Coin 1 - 1 coin/1 play   *| OFF | OFF | OFF |     |     |     |     |
Coin 1 - 1 coin/2 play    | ON  | OFF | OFF |     |     |     |     |
Coin 1 - 1 coin/3 play    | OFF | ON  | OFF |     |     |     |     |
Coin 1 - 1 coin/4 play    | ON  | ON  | OFF |     |     |     |     |
Coin 1 - 1 coin/6 play    | OFF | OFF | ON  |     |     |     |     |
Coin 1 - 2 coin/1 play    | ON  | OFF | ON  |     |     |     |     |
Coin 1 - 3 coin/1 play    | OFF | ON  | ON  |     |     |     |     |
Coin 1 - 4 coin/1 play    | ON  | ON  | ON  |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Coin 2 - 1 coin/1 play   *|     |     |     | OFF | OFF | OFF |     |
Coin 2 - 1 coin/2 play    |     |     |     | ON  | OFF | OFF |     |
Coin 2 - 1 coin/3 play    |     |     |     | OFF | ON  | OFF |     |
Coin 2 - 1 coin/4 play    |     |     |     | ON  | ON  | OFF |     |
Coin 2 - 1 coin/6 play    |     |     |     | OFF | OFF | ON  |     |
Coin 2 - 2 coin/1 play    |     |     |     | ON  | OFF | ON  |     |
Coin 2 - 3 coin/1 play    |     |     |     | OFF | ON  | ON  |     |
Coin 2 - 4 coin/1 play    |     |     |     | ON  | ON  | ON  |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Continue Coin = Normal   *|     |     |     |     |     |     | OFF |
Continue Coin = Continue  |     |     |     |     |     |     | ON  |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

Option    (DIP Swtich #B) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Difficulty 1 = Easy       | OFF | OFF | OFF |     |     |     |     |
                          | ON  | OFF | OFF |     |     |     |     |
                          | OFF | ON  | OFF |     |     |     |     |
Difficulty 1 = Normal    *| ON  | ON  | OFF |     |     |     |     |
                          | OFF | OFF | ON  |     |     |     |     |
                          | ON  | OFF | ON  |     |     |     |     |
                          | OFF | ON  | ON  |     |     |     |     |
Difficulty 1 = Difficult  | ON  | ON  | ON  |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Difficulty 2 = Easy       |     |     |     | ON  | ON  | OFF |     |
                          |     |     |     | OFF | ON  | OFF |     |
                          |     |     |     | ON  | OFF | OFF |     |
Difficulty 2 = Normal    *|     |     |     | OFF | OFF | OFF |     |
                          |     |     |     | OFF | OFF | ON  |     |
                          |     |     |     | ON  | OFF | ON  |     |
                          |     |     |     | OFF | ON  | ON  |     |
Difficulty 2 = Difficult  |     |     |     | ON  | ON  | ON  |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Stage Select = Not Select*|     |     |     |     |     |     | OFF |
Stage Select = Selected   |     |     |     |     |     |     | ON  |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

Option    (DIP Swtich #C) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Vitality = 10            *| OFF | OFF |     |     |     |     |     |
Vitality = 15             | ON  | OFF |     |     |     |     |     |
Vitality = 20             | OFF | ON  |     |     |     |     |     |
Vitality = 5              | ON  | ON  |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Free Play=Off            *|     |     | OFF |     |     |     |     |
Free Play = On            |     |     | ON  |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Not Stop                 *|     |     |     | OFF |     |     |     |
Screen Stop               |     |     |     | ON  |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Screen Flip = Normal     *|     |     |     |     | OFF |     |     |
Screen Flip = Flip        |     |     |     |     | ON  |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Sound During Demo=On     *|     |     |     |     |     | OFF |     |
Sound During Demo=Off     |     |     |     |     |     | ON  |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Continue Mode = On       *|     |     |     |     |     |     | OFF |
Continue Mode = Off       |     |     |     |     |     |     | ON  |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Test Mode=Game           *|     |     |     |     |     |     |     | OFF
Test Mode=Test            |     |     |     |     |     |     |     | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----


 


Home  |  Online Store  |  Repair Logs  |  Manuals and Schematics  |  Monitor Manuals  |  Component Markings  |  Links

All Content Copyright © 2000-2024 by MikesArcade.com